- SAMSUNG
- Няма Наличност

Няма Наличност
Galaxy Z Flip7 FE съчетава стил, мощ и AI функции, които се побират в джоба ти.
С 3.4" преден FlexWindow дисплей и 6.7" основен екран, смартфонът ти дава повече възможности за работа и забавление.Наслаждавай се на любимото си съдържание където и да си с пикова яркост от 2600 нита и с честота на опресняване от 120 Hz.Galaxy Z Flip7FE е перфектният избор за модерния и динамичния начин на живот.С мощен процесор, дълъг живот на батерията, интелигентни AI функции и професионална камера, смартфонът ще се справи с всяка задача!Информираме Ви, че въпреки нашите усилия не можем да гарантираме, че публикуваната информация и снимки не съдържат неточности или грешки, които не могат да бъдат правно основание за претенции.
| Серия | Galaxy Flip 7 FE |
| Брой SIM карти | Nano-SIM + multiple eSIM |
| Операционна система | Android 16, up to 7 major Android upgrades, One UI 8 |
| Процесор | 10-core (1x3.2GHz Cortex-X4 & 2x2.9GHz Cortex-A720 & 3x2.6GHz Cortex-A720 & 4x1.95GHz Cortex-A520), Chipset Exynos 2400 (4 nm), GPU Xclipse 940 |
| Мрежа | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Дисплей, inch | 6.7" (17.02 cm), Cover display: 3.4" (8.64 cm) |
| Резолюция | 2640x1080; Cover display: 748x720 |
| Сензорен дисплей | Foldable Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 2600 nits (peak); Cover display: Super AMOLED, 60Hz, 2600 nits (peak) |
| Памет, GB | 8GB |
| Дисково пространство, GB | 256GB |
| Слот за карти | - |
| Максимална памет, GB | - |
| Камера, MP, предна | 10 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.0", 1.22µm, HDR, Video 4K@30/60fps |
| Камера, MP, задна | Dual 50 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.57", 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS; 12 MP, f/2.2, 13mm, 123? (ultrawide), 1/3.2", 1.12µm, Video 4K@30/60fps, 1080p@60/120/240fps, 720p@960fps, HDR10+ |
| Светкавица | LED flash, HDR, panorama |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4, A2DP, LE |
| USB | USB Type-C 3.2 |
| Безжична мрежа | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct |
| GPS / A-GPS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
| MP3 плейър | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, DSF, APE |
| MP4 плейър | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
| FM радио | - |
| Преглед на документи | yes |
| Сензори | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, Circle to Search |
| Батерия, mAh | 4000 mAh, Charging 25W wired, QC2.0, 50% in 30 min; 15W wireless; 4.5W reverse wireless |
| Размери (Ш, Д, В), mm | Unfolded: 165.1 x 71.9 x 6.9 mm, Folded: 85.1 x 71.9 x 14.9 mm |
| Цвят | White |
| Тегло, g | 187 g |
| Други | IP48 dust and water resistant, Armor aluminum frame |
| Приложение | за бизнеса и за дома |
Данни, подадени от официалния вносител за България.
| Атрибут | Стойност |
|---|---|
| Серия | Galaxy Flip 7 FE |
| Серия | Galaxy Flip 7 FE |
| Серия | Galaxy Flip 7 FE |
| Брой SIM карти | 2 |
| Брой SIM карти | 2 |
| Брой SIM карти | 2 |
| Операционна система | Android |
| Операционна система | Android |
| Операционна система | Android |
| Дисплей, inch | 6.7 |
| Дисплей, inch | 6.7 |
| Дисплей, inch | 6.7 |
| Резолюция | 2640x1080 |
| Резолюция | 2640x1080 |
| Резолюция | 2640x1080 |
| Сензорен дисплей | Да |
| Сензорен дисплей | Да |
| Сензорен дисплей | Да |
| Памет, GB | 8 |
| Памет, GB | 8 |
| Памет, GB | 8 |
| Дисково пространство, GB | 256 |
| Дисково пространство, GB | 256 |
| Дисково пространство, GB | 256 |
| Слот за карти | Не |
| Слот за карти | Не |
| Слот за карти | Не |
| Камера, MP, предна | 10.0 |
| Камера, MP, предна | 10.0 |
| Камера, MP, предна | 10.0 |
| Камера, MP, задна | 50.0 |
| Камера, MP, задна | 50.0 |
| Камера, MP, задна | 50.0 |
| Светкавица | Да |
| Светкавица | Да |
| Светкавица | Да |
| Bluetooth | Да |
| Bluetooth | Да |
| Bluetooth | Да |
| USB | Да |
| USB | Да |
| USB | Да |
| Безжична мрежа | Да |
| Безжична мрежа | Да |
| Безжична мрежа | Да |
| GPS / A-GPS | Да |
| GPS / A-GPS | Да |
| GPS / A-GPS | Да |
| MP3 плейър | Да |
| MP3 плейър | Да |
| MP3 плейър | Да |
| MP4 плейър | Да |
| MP4 плейър | Да |
| MP4 плейър | Да |
| FM радио | Не |
| FM радио | Не |
| FM радио | Не |
| Преглед на документи | Да |
| Преглед на документи | Да |
| Преглед на документи | Да |
| Батерия, mAh | 4000 |
| Батерия, mAh | 4000 |
| Батерия, mAh | 4000 |
| Цвят | White |
| Цвят | White |
| Цвят | White |
| Подкатегория | Smartphones |
| Приложение | за бизнеса и за дома |
| Приложение | за бизнеса и за дома |
| Приложение | за бизнеса и за дома |
| Подкатегория | Smartphones |
| Подкатегория | Smartphones |
| Тегло | 0.30кг |
Данни, автоматично извлечени от интернет. Точността не е гарантирана. За подробна информация, моля, свържете се с нас или посетете страницата на производителя.
| Атрибут | Стойност |
|---|---|
| Операционна система | Android |
| Размер на екрана (inch) | 6.7 |
| Вградена памет | 256 GB |
| Оперативна памет | 8 GB |
| Капацитет на батерията (mAh) | 3700 |
| Мобилна мрежа | 5G |
| Цвят | Бял |
| Резолюция на дисплея | Full HD+ |
| Тип на дисплея | Dynamic AMOLED |
| Честота на опресняване (Hz) | 120 |
| Резолюция на основна камера (MP) | 50 |
| Резолюция на предна камера (MP) | 10 |
| Брой SIM карти | Два SIM |
| Водоустойчивост | IP68 |
| Сензор за пръстов отпечатък | Страничен |
| Порт за зареждане | USB-C |
| Безжично зареждане | Да |
| Тегло (g) | 187 |
| NFC | Да |
| Тегло | 0.30кг |
Внимание! Тъй като не всички вносители подават коректно данните за продуктите, информацията по-долу е извлечена с помощта на изкуствен интелект от различни източници в интернет и не е 100% коректна. Ако се съмнявате в нещо, моля свържете се с нас, за да проверим точно желаните от вас характеристики.
Samsung Galaxy Flip7 FE 5G – Компактен сгъваем телефон с професионална производителност
Открийте бъдещето на мобилните технологии с Samsung Galaxy Flip7 FE 5G. Иновативният му сгъваем дизайн се побира в дланта ви, но се разгъва до зашеметяващ голям дисплей. Със скорост 5G, мощен процесор и дълъг живот на батерията, той е перфектната комбинация от стил и функционалност.
Ключови Предимства
- Сгъваем Dynamic AMOLED дисплей — Насладете се на живи цветове и дълбоки контрасти на екран, който се сгъва до половината си размер, което го прави изключително портативен.
- 5G свързаност — Стриймвайте, изтегляйте и играйте със светкавична скорост благодарение на поддръжката на мрежи от следващо поколение.
- Щедра памет и RAM — 256GB вградена памет и 8GB RAM осигуряват гладка многозадачност и достатъчно място за приложения, снимки и видеа.
- Гъвкавост с Dual SIM — Управлявайте личен и служебен номер на едно устройство с поддръжка на две SIM карти.
- Батерия за цял ден — Батерия с висок капацитет ви държи заредени през най-натоварените дни.
Технически Спецификации
| Спецификация | Стойност |
|---|---|
| Тип на дисплея | Dynamic AMOLED |
| Вградена памет | 256 GB |
| Оперативна памет | 8 GB |
| Мобилна мрежа | 5G |
| Брой SIM карти | Два SIM |
| Цвят | Бял |
Какво има в кутията
- Samsung Galaxy Flip7 FE 5G
- USB-C кабел
- Инструмент за изваждане на SIM
- Ръководство за бърз старт
Запишете се за нашият Бюлетин
Запиши се за нашия онлайн бюлетин и научи първи за промоционални и нови продукти.










