- SAMSUNG

Τιμή
€466 20 / 911 81 BGN
με ΦΠΑ
* ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - (1 έως 3 ημέρες)
* - Το προϊόν βρίσκεται στην αποθήκη του επίσημου εισαγωγέα της μάρκας για τη Βουλγαρία. Ο χρόνος παράδοσης είναι συνήθως από 1 έως 3 εργάσιμες ημέρες. Είναι πιθανό τη στιγμή της ολοκλήρωσης της παραγγελίας το προϊόν να έχει ήδη εξαντληθεί. Σε περίπτωση εξάντλησης του αποθέματος θα επικοινωνήσουμε μαζί σας
Παρουσιάζουμε το Galaxy A57 5G – φτιαγμένο με τις σωστές βελτιώσεις. Πιο λεπτό, πιο κομψό και πιο εντυπωσιακό από ποτέ, το Galaxy A57 5G αναζητά διαισθητικά οτιδήποτε στην οθόνη με το Circle to Search και αυξάνει την παραγωγικότητά σου με λειτουργίες Awesome Intelligence όπως Object Eraser, Best Face και Edit Suggestion. Αποτύπωσε αξέχαστες στιγμές μέρα και νύχτα με τις βελτιωμένες κάμερες, ακόμη και σε χαμηλό φωτισμό. Βασίσου στην προστασία με βαθμό IP68 και σε μπαταρία που αντέχει έως δύο ημέρες. Και με έως 6 αναβαθμίσεις του ΛΣ και 6 χρόνια ενημερώσεων ασφαλείας, παραμένεις πάντα στην πρωτοπορία. Γνώρισε το νέο Galaxy A57 5G – ανασχεδιασμένο εξ ολοκλήρου και έτοιμο να εντυπωσιάσει. Πιο λεπτό από ποτέ, έχει καθαρή γραμμή και μοντέρνο γυαλιστερό φινίρισμα, που τραβά αμέσως τα βλέμματα. Ελαφρύτερο από το προηγούμενο μοντέλο, ταιριάζει άνετα στο χέρι σου. Στο πίσω μέρος, η τριπλή κάμερα είναι υπερυψωμένη σε κομψή μονάδα με ημιδιαφανές εφέ, που προσθέτει premium αίσθηση και την καθιστά πραγματικό οπτικό τονισμό. Το Galaxy A57 5G είναι πραγματικός μαγνήτης για τα βλέμματα.
Σας ενημερώνουμε ότι, παρά τις προσπάθειές μας, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι οι δημοσιευμένες πληροφορίες και εικόνες δεν περιέχουν ανακρίβειες ή λάθη, τα οποία δεν μπορούν να αποτελέσουν νομική βάση για αξιώσεις.
Παρουσιάζουμε το Galaxy A57 5G – φτιαγμένο με τις σωστές βελτιώσεις. Πιο λεπτό, πιο κομψό και πιο εντυπωσιακό από ποτέ, το Galaxy A57 5G αναζητά διαισθητικά οτιδήποτε στην οθόνη με το Circle to Search και αυξάνει την παραγωγικότητά σου με λειτουργίες Awesome Intelligence όπως Object Eraser, Best Face και Edit Suggestion. Αποτύπωσε αξέχαστες στιγμές μέρα και νύχτα με τις βελτιωμένες κάμερες, ακόμη και σε χαμηλό φωτισμό. Βασίσου στην προστασία με βαθμό IP68 και σε μπαταρία που αντέχει έως δύο ημέρες. Και με έως 6 αναβαθμίσεις του ΛΣ και 6 χρόνια ενημερώσεων ασφαλείας, παραμένεις πάντα στην πρωτοπορία. Γνώρισε το νέο Galaxy A57 5G – ανασχεδιασμένο εξ ολοκλήρου και έτοιμο να εντυπωσιάσει. Πιο λεπτό από ποτέ, έχει καθαρή γραμμή και μοντέρνο γυαλιστερό φινίρισμα, που τραβά αμέσως τα βλέμματα. Ελαφρύτερο από το προηγούμενο μοντέλο, ταιριάζει άνετα στο χέρι σου. Στο πίσω μέρος, η τριπλή κάμερα είναι υπερυψωμένη σε κομψή μονάδα με ημιδιαφανές εφέ, που προσθέτει premium αίσθηση και την καθιστά πραγματικό οπτικό τονισμό. Το Galaxy A57 5G είναι πραγματικός μαγνήτης για τα βλέμματα.
Στοιχεία που υποβλήθηκαν από τον επίσημο εισαγωγέα για τη Βουλγαρία.
| Χαρακτηριστικό | Τιμή |
|---|---|
| Product Type | Smartphone |
| Marketing Description | The Samsung Galaxy A57 combines powerful performance with stunning visuals, making it an ideal choice for users seeking a reliable smartphone experience. Equipped with a 6.7-inch Super AMOLED Plus display, the device offers vibrant colors and a refresh ra |
| Product Type | Smartphone |
| Marketing Description | The Samsung Galaxy A57 combines powerful performance with stunning visuals, making it an ideal choice for users seeking a reliable smartphone experience. Equipped with a 6.7-inch Super AMOLED Plus display, the device offers vibrant colors and a refresh ra |
| Form Factor | Touch |
| Manufacturer Model Number | SM-A576B/DS |
| Product Type | Smartphone |
| Protection | Corning Gorilla Glass Victus+ (scratch resistant glass) |
| Protection | Water-resistant, dust-resistant |
| Form Factor | Touch |
| Manufacturer Model Number | SM-A576B/DS |
| Width | 76.8 mm |
| Protection | Water-resistant, dust-resistant |
| Protection | Corning Gorilla Glass Victus+ (scratch resistant glass) |
| Form Factor | Touch |
| Depth | 6.9 mm |
| Protection | Water-resistant, dust-resistant |
| Protection | Corning Gorilla Glass Victus+ (scratch resistant glass) |
| Height | 161.5 mm |
| Width | 76.8 mm |
| Width | 76.8 mm |
| Weight | 179 g |
| Depth | 6.9 mm |
| Depth | 6.9 mm |
| Body Colour | Awesome lilac |
| Height | 161.5 mm |
| Height | 161.5 mm |
| Weight | 179 g |
| Weight | 179 g |
| Technology | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Technology | Super AMOLED Plus |
| Technology | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Technology | Super AMOLED Plus |
| Body Colour | Awesome lilac |
| Body Colour | Awesome lilac |
| Mobile Broadband Generation | 5G |
| Mobile Broadband Generation | 5G |
| Technology | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Technology | Super AMOLED Plus |
| Service Provider | Not specified |
| Service Provider | Not specified |
| Mobile Broadband Generation | 5G |
| Operating System | Android 16 |
| Operating System | Android 16 |
| Service Provider | Not specified |
| User Interface | One UI 8.5 |
| SIM Card Qty | Dual-SIM |
| Operating System | Android 16 |
| Navigation | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
| User Interface | One UI 8.5 |
| User Interface | One UI 8.5 |
| SIM Card Qty | Dual-SIM |
| Data Transmission | FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 |
| Navigation | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
| Navigation | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
| Input Device | Multi-touch |
| 2G Band | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
| SIM Card Type | Nano SIM, Electronic SIM card (e-SIM) |
| Data Transmission | FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 |
| 3G UMTS Band | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8 |
| SIM Card Qty | Dual-SIM |
| 2G Band | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
| 3G UMTS Frequency | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
| 3G UMTS Band | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8 |
| 4G LTE Band | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 17, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 32, Band 38, Band 40, Band 41, Band 66 |
| 3G UMTS Frequency | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
| 4G LTE Frequency | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 |
| Input Device | Multi-touch |
| Input Device | Multi-touch |
| 4G LTE Band | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 17, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 32, Band 38, Band 40, Band 41, Band 66 |
| Wireless Interface | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 6.0 |
| Data Transmission | FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 |
| 4G LTE Frequency | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 |
| Additional Features | Circle to Search, Samsung KNOX, MIMO technology, Samsung Smart Switch, Samsung Knox Vault, cooling system with vapour chamber, SmartThings Support, 6 years of Security Updates, 6 generations of OS upgrades, Quick Share, Voice transcription, Auto Trim, AI |
| 2G Band | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
| 5G NR Band | N1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n66, n77, n78 |
| Supported Digital Audio Standards | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, M4A, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, MID |
| 3G UMTS Band | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8 |
| 5G NR Frequency | FDD 2100, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD 2300, TDD TD 2500, FDD AWS-3, TDD TD 3700, TDD TD 3500 |
| Supported Digital Video Standards | MKV, FLV, AVI, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4 |
| 3G UMTS Frequency | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
| Wireless Interface | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 6.0 |
| Type | OLED display |
| 4G LTE Band | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 17, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 32, Band 38, Band 40, Band 41, Band 66 |
| Sensors | Accelerometer, gyro sensor, geomagnetic sensor, light sensor, proximity sensor |
| 4G LTE Frequency | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 |
| Security Devices | Fingerprint reader |
| RAM | LPDDR5X SDRAM - 8 GB |
| Wireless Interface | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 6.0 |
| Internal Memory Capacity | 256 GB |
| Sensors | Accelerometer, gyro sensor, geomagnetic sensor, light sensor, proximity sensor |
| Sensors | Accelerometer, gyro sensor, geomagnetic sensor, light sensor, proximity sensor |
| Additional Features | Circle to Search, Samsung KNOX, MIMO technology, Samsung Smart Switch, Samsung Knox Vault, cooling system with vapour chamber, SmartThings Support, 6 years of Security Updates, 6 generations of OS upgrades, Quick Share, Voice transcription, Auto Trim, AI |
| Security Devices | Fingerprint reader |
| Security Devices | Fingerprint reader |
| Sensor Resolution | 5 Megapixel |
| Sensor Resolution | 50 Megapixel |
| Sensor Resolution | 12 Megapixel |
| Additional Features | Circle to Search, Samsung KNOX, MIMO technology, Samsung Smart Switch, Samsung Knox Vault, cooling system with vapour chamber, SmartThings Support, 6 years of Security Updates, 6 generations of OS upgrades, Quick Share, Voice transcription, Auto Trim, AI |
| Type | OLED display |
| Diagonal Size | 6.7" |
| Supported Digital Audio Standards | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, M4A, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, MID |
| Clock Speed | 2.9 GHz |
| Supported Digital Video Standards | MKV, FLV, AVI, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4 |
| Processor Core Qty | 8-core |
| Connector Type | USB Type-C - 24 pin USB-C |
| Capacity | 5000 mAh |
| Type | OLED display |
| RAM | LPDDR5X SDRAM - 8 GB |
| Compliant Standards | IP68, EAL 5+, SGS Eye Care Display Certification, Android Audio Streaming for Hearing Aid (ASHA) |
| Internal Memory Capacity | 256 GB |
| Included Accessories | SIM card removal tool, USB-C to USB-C cable |
| Clock Speed | 2.9 GHz |
| Clock Speed | 2.9 GHz |
| Max Depth of Water Resistance | 1.5 m |
| Processor Core Qty | 8-core |
| Processor Core Qty | 8-core |
| Sensor Resolution | 5 Megapixel |
| Sensor Resolution | 50 Megapixel |
| Sensor Resolution | 12 Megapixel |
| RAM | LPDDR5X SDRAM - 8 GB |
| Lens Aperture | F/2.4 |
| Lens Aperture | F/2.2 |
| Lens Aperture | F/1.8 |
| Marketing Description | The Samsung Galaxy A57 combines powerful performance with stunning visuals, making it an ideal choice for users seeking a reliable smartphone experience. Equipped with a 6.7-inch Super AMOLED Plus display, the device offers vibrant colors and a refresh ra |
| Internal Memory Capacity | 256 GB |
| Video Resolutions | Slo-mo video 1280 x 720 (720p) at 240 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps |
| SIM Card Type | Nano SIM, Electronic SIM card (e-SIM) |
| User Memory | 231.9 GB |
| User Memory | 231.9 GB |
| Lens Type | Wide-angle lens |
| Lens Type | Ultra wide-angle lens |
| Video Resolutions | Slo-mo video 1280 x 720 (720p) at 240 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps |
| Display Resolution | 2340 x 1080 pixels |
| Sensor Resolution | 50 Megapixel |
| Sensor Resolution | 5 Megapixel |
| Sensor Resolution | 12 Megapixel |
| Focus Adjustment | Automatic |
| Focus Adjustment | Focus free |
| Display Format | Full HD+ |
| Lens Aperture | F/1.8 |
| Lens Aperture | F/2.2 |
| Lens Aperture | F/2.4 |
| Lens Aperture | F/1.8 |
| Lens Aperture | F/2.2 |
| Lens Aperture | F/2.4 |
| Light Source | LED flash |
| Focus Adjustment | Focus free |
| Focus Adjustment | Automatic |
| Focus Adjustment | Focus free |
| Focus Adjustment | Automatic |
| Features | Object eraser, Best Face, Edit Suggestion, AI Segmentation, improved Image Signal Processor (ISP) |
| Video Resolutions | Slo-mo video 1280 x 720 (720p) at 240 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps |
| Run Time Details | Playback (video): up to 29 hrs Mixed usage: up to 48 hrs |
| Optical Image Stabiliser | Optical Image Stabiliser (OIS) |
| Optical Image Stabiliser | Optical Image Stabiliser (OIS) |
| Functions | Macro camera |
| Service & Support | Limited warranty - 2 years |
| Lens Type | Wide-angle lens |
| Lens Type | Ultra wide-angle lens |
| Lens Type | Wide-angle lens |
| Lens Type | Ultra wide-angle lens |
| Diagonal Size | 6.7" |
| Digital Zoom | 10x |
| Digital Zoom | 10x |
| Display Resolution | 2340 x 1080 pixels |
| Camera Modes | Nightography, Motion Photos, filters |
| Camera Modes | Nightography, Motion Photos, filters |
| Display Format | Full HD+ |
| Light Source | LED flash |
| Light Source | LED flash |
| Functions | Macro camera |
| Functions | Macro camera |
| Diagonal Size | 6.7" |
| Enhancement Technology | Vision Booster technology |
| Display Resolution | 2340 x 1080 pixels |
| Refresh Rate | 120 Hz |
| Display Format | Full HD+ |
| Connector Type | USB Type-C - 24 pin USB-C |
| Capacity | 5000 mAh |
| Included Accessories | SIM card removal tool, USB-C to USB-C cable |
| Colour Depth | 16 million colours |
| Colour Depth | 16 million colours |
| Service & Support | Limited warranty - 2 years |
| Refresh Rate | 120 Hz |
| Refresh Rate | 120 Hz |
| SIM Card Type | Nano SIM, Electronic SIM card (e-SIM) |
| Connector Type | USB Type-C - 24 pin USB-C |
| Supported Digital Audio Standards | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, M4A, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, MID |
| Capacity | 5000 mAh |
| Supported Digital Video Standards | MKV, FLV, AVI, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4 |
| Fast Charging Technology | Samsung Super Fast Charging 2.0 |
| Fast Charging Technology | Samsung Super Fast Charging 2.0 |
| Run Time Details | Playback (video): up to 29 hrs Mixed usage: up to 48 hrs |
| Camera Modes | Nightography, Motion Photos, filters |
| Compliant Standards | IP68, EAL 5+, SGS Eye Care Display Certification, Android Audio Streaming for Hearing Aid (ASHA) |
| Included Accessories | SIM card removal tool, USB-C to USB-C cable |
| Service & Support | Limited warranty - 2 years |
| Run Time Details | Playback (video): up to 29 hrs Mixed usage: up to 48 hrs |
| Manufacturer Model Number | SM-A576B/DS |
| Intelligent Assistant | Google Gemini, Bixby |
| Body Material | Corning Gorilla Glass Victus+ |
| Body Material | Corning Gorilla Glass Victus+ |
| 5G NR Band | N1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n66, n77, n78 |
| 5G NR Band | N1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n66, n77, n78 |
| 5G NR Frequency | FDD 2100, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD 2300, TDD TD 2500, FDD AWS-3, TDD TD 3700, TDD TD 3500 |
| 5G NR Frequency | FDD 2100, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD 2300, TDD TD 2500, FDD AWS-3, TDD TD 3700, TDD TD 3500 |
| User Memory | 231.9 GB |
| Digital Zoom | 10x |
| Features | Object eraser, Best Face, Edit Suggestion, AI Segmentation, improved Image Signal Processor (ISP) |
| Features | Object eraser, Best Face, Edit Suggestion, AI Segmentation, improved Image Signal Processor (ISP) |
| Colour Depth | 16 million colours |
| Compliant Standards | IP68, EAL 5+, SGS Eye Care Display Certification, Android Audio Streaming for Hearing Aid (ASHA) |
| Enhancement Technology | Vision Booster technology |
| Enhancement Technology | Vision Booster technology |
| Max Depth of Water Resistance | 1.5 m |
| Body Material | Corning Gorilla Glass Victus+ |
| Product Recycled Content | 8.9 % |
| Max Depth of Water Resistance | 1.5 m |
| Optical Image Stabiliser | Optical Image Stabiliser (OIS) |
| Battery Endurance per Cycle | 3120 min |
| Battery Endurance in Cycles | 1200 |
| Ingress Protection Rating | IP68 |
| Fast Charging Technology | Samsung Super Fast Charging 2.0 |
| Repeated Free Fall Reliability Class | Class A |
| Repairability Class | Class C |
| HDR Mode | Super HDR |
| Intelligent Assistant | Google Gemini, Bixby |
| Energy Label QR Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2526633 |
| Battery Endurance per Cycle | 3120 min |
| Energy Class | Class A |
| Battery Endurance in Cycles | 1200 |
| Intelligent Assistant | Google Gemini, Bixby |
| Ingress Protection Rating | IP68 |
| HDR Mode | Super HDR |
| Repeated Free Fall Reliability Class | Class A |
| Battery Endurance per Cycle | 3120 min |
| Repairability Class | Class C |
| Battery Endurance in Cycles | 1200 |
| Product Recycled Content | 8.9 % |
| Ingress Protection Rating | IP68 |
| Energy Label QR Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2526633 |
| Repeated Free Fall Reliability Class | Class A |
| Energy Class | Class A |
| Repairability Class | Class C |
| HDR Mode | Super HDR |
| Product Recycled Content | 8.9 % |
| EU Data Act | Https://dataact.samsung.com/#/public/notice-page?locale=en |
| EU Data Act | Https://dataact.samsung.com/#/public/notice-page?locale=en |
| EU Data Act | Https://dataact.samsung.com/#/public/notice-page?locale=en |
| Energy Label QR Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2526633 |
| Energy Class | Class A |
| Βάρος | 0.32kg |
Στοιχεία που εξήχθησαν αυτόματα από το διαδίκτυο. Η ακρίβειά τους δεν είναι εγγυημένη. Για αναλυτικές πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας ή επισκεφθείτε τη σελίδα του κατασκευαστή.
| Χαρακτηριστικό | Τιμή |
|---|---|
| Operating System | Android |
| Screen Size (inch) | 6.7 |
| Internal Storage | 256 GB |
| RAM | 8 GB |
| Battery Capacity (mAh) | 5000 mAh |
| Mobile Network | 5G |
| Color | Purple |
| Display Resolution | Full HD+ |
| Display Type | Super AMOLED |
| Refresh Rate | 120 Hz |
| Main Camera Resolution (MP) | 50 MP |
| Front Camera Resolution (MP) | 32 MP |
| Number of SIM Cards | Dual SIM |
| Water Resistance | IP67 |
| Fingerprint Sensor | In-Display |
| Charging Port | USB-C |
| Wireless Charging | No |
| Weight (g) | 200 g |
| NFC | Yes |
| Βάρος | 0.32kg |
Προσοχή! Επειδή δεν υποβάλλουν όλοι οι εισαγωγείς σωστά τα στοιχεία των προϊόντων, οι παρακάτω πληροφορίες έχουν εξαχθεί με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης από διάφορες πηγές στο διαδίκτυο και δεν είναι 100% ακριβείς. Αν έχετε αμφιβολίες για κάτι, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για να ελέγξουμε με ακρίβεια τα χαρακτηριστικά που επιθυμείτε.
Samsung Galaxy A57 5G 8GB 256GB Awesome Lilac
Открийте изключителна производителност и зашеметяващ дизайн с Samsung Galaxy A57 5G. Мощната 5G свързаност и живият дисплей правят стрийминг, игри и многозадачна работа по-плавни от всякога.
Ключови Предимства
- 5G Свързаност — Насладете се на ултра-бързи изтегляния и безпроблемен стрийминг в движение.
- Огромна Памет — 256GB вградена памет ви позволява да съхранявате всички снимки, приложения и видеоклипове без притеснение.
- Дълготрайна Батерия — Батерия с голям капацитет ви държи заредени през целия ден.
Технически Спецификации
| Спецификация | Стойност |
|---|---|
| Операционна система | Android |
| Вградена памет | 256 GB |
| Оперативна памет | 8 GB |
| Мобилна мрежа | 5G |
| Цвят | Awesome Lilac |
Какво има в кутията
- Samsung Galaxy A57 5G
- USB-C кабел
- Ръководство за бърз старт
Εγγραφείτε στο Newsletter μας
Εγγραφείτε στο online newsletter μας και μάθετε πρώτοι για προσφορές και νέα προϊόντα.





















