- SAMSUNG

Preț
€415 00 / 811 67 BGN
cu TVA
* FURNIZOR EXTERN - (1 până la 3 zile)
Livrare gratuită
* - Produsul se află în depozitul importatorului oficial al mărcii pentru Bulgaria. Timpul de livrare este de obicei de 1 până la 3 zile lucrătoare. Este posibil ca în momentul finalizării comenzii produsul să fie deja epuizat. În cazul epuizării stocului vă vom contacta


Serie: Galaxy A57
Vă informăm că, în ciuda eforturilor noastre, nu putem garanta că informațiile și imaginile publicate nu conțin inexactități sau erori, care nu pot constitui temei juridic pentru pretenții.
| Număr de cartele SIM: Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (maximum 2 simultan) |
| Sistem de operare: Android 16, până la 6 actualizări majore Android, One UI 8.5 |
| Procesor: Octa-core (1x2.9 GHz Cortex-720 & 4x2.6 GHz Cortex-720 & 3x1.95 GHz Cortex-520), Chipset Exynos 1680 (4 nm), GPU Xclipse 550 |
| Rețea: GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Afișaj, inch: 6.7" (17.02 cm) |
| Rezoluție: 2340x1080 |
| Ecran tactil: Super AMOLED+, 120Hz, HDR10+, 1200 nits (HBM), 1900 nits (vârf), Protecție Corning Gorilla Glass Victus+, nivel Mohs 5 |
| Memorie, GB: 8GB |
| Spațiu de stocare, GB: 256GB |
| Slot pentru carduri: - |
| Memorie maximă, GB: - |
| Cameră, MP, frontală: 12 MP, f/2.2, (wide), 1/3.2", 1.12µm, Video 4K@30fps, 1080p@30/60fps, 10-bit HDR |
| Cameră, MP, spate: Triplă: 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS; 12 MP, f/2.2, 123? (ultrawide), 1/3.06", 1.12µm; 5 MP, f/2.4, (macro); Video 4K@30fps, 1080p@30/60fps, HDR, gyro-EIS |
| Bliț: Best Face, bliț LED, panoramă, HDR |
| Bluetooth: Bluetooth 6.0, A2DP, LE, NFC |
Date transmise de importatorul oficial pentru Bulgaria.
| Atribut | Valoare |
|---|---|
| Серия | Galaxy A57 |
| Серия | Galaxy A57 |
| Серия | Galaxy A57 |
| Брой SIM карти | 2 |
| Брой SIM карти | 2 |
| Брой SIM карти | 2 |
| Операционна система | Android |
| Операционна система | Android |
| Операционна система | Android |
| Дисплей, inch | 6.7 |
| Дисплей, inch | 6.7 |
| Дисплей, inch | 6.7 |
| Резолюция | 2340x1080 |
| Резолюция | 2340x1080 |
| Резолюция | 2340x1080 |
| Сензорен дисплей | Da |
| Сензорен дисплей | Da |
| Сензорен дисплей | Da |
| Памет, GB | 8 |
| Памет, GB | 8 |
| Памет, GB | 8 |
| Дисково пространство, GB | 256 |
| Дисково пространство, GB | 256 |
| Дисково пространство, GB | 256 |
| Слот за карти | Nr. |
| Слот за карти | Nr. |
| Слот за карти | Nr. |
| Камера, MP, предна | 12.0 |
| Камера, MP, предна | 12.0 |
| Камера, MP, предна | 12.0 |
| Камера, MP, задна | 50.0 |
| Камера, MP, задна | 50.0 |
| Камера, MP, задна | 50.0 |
| Светкавица | Da |
| Светкавица | Da |
| Светкавица | Da |
| Bluetooth | Da |
| Bluetooth | Da |
| Bluetooth | Da |
| USB | Da |
| USB | Da |
| USB | Da |
| Безжична мрежа | Da |
| Безжична мрежа | Da |
| Безжична мрежа | Da |
| GPS / A-GPS | Da |
| GPS / A-GPS | Da |
| GPS / A-GPS | Da |
| MP3 плейър | Da |
| MP3 плейър | Da |
| MP3 плейър | Da |
| MP4 плейър | Da |
| MP4 плейър | Da |
| MP4 плейър | Da |
| FM радио | Nr. |
| FM радио | Nr. |
| FM радио | Nr. |
| Преглед на документи | Da |
| Преглед на документи | Da |
| Преглед на документи | Da |
| Батерия, mAh | 5000 |
| Батерия, mAh | 5000 |
| Батерия, mAh | 5000 |
| Цвят | Grey |
| Цвят | Grey |
| Цвят | Grey |
| Подкатегория | Smartphones |
| Приложение | за бизнеса и за дома |
| Приложение | за бизнеса и за дома |
| Приложение | за бизнеса и за дома |
| Подкатегория | Smartphones |
| Подкатегория | Smartphones |
| Greutate | 0.32kg |
Date extrase automat de pe internet. Acuratețea nu este garantată. Pentru informații detaliate, vă rugăm să ne contactați sau să vizitați pagina producătorului.
| Atribut | Valoare |
|---|---|
| Operating System | Android |
| Screen Size (inch) | 6.7 |
| Internal Storage | 256 GB |
| RAM | 8 GB |
| Battery Capacity (mAh) | 5000 mAh |
| Mobile Network | 5G |
| Color | Gray |
| Display Resolution | Full HD+ |
| Display Type | Super AMOLED |
| Refresh Rate | 120 Hz |
| Main Camera Resolution (MP) | 50 MP |
| Front Camera Resolution (MP) | 12 MP |
| Number of SIM Cards | Dual SIM |
| Water Resistance | IP67 |
| Fingerprint Sensor | In-Display |
| Charging Port | USB-C |
| Wireless Charging | No |
| Weight (g) | 198 g |
| NFC | Yes |
| Greutate | 0.32kg |
Atenție! Deoarece nu toți importatorii transmit corect datele despre produse, informațiile de mai jos au fost extrase cu ajutorul inteligenței artificiale din diverse surse de pe internet și nu sunt 100% corecte. Dacă aveți îndoieli, vă rugăm să ne contactați pentru a verifica exact caracteristicile dorite de dumneavoastră.
Samsung Galaxy A57 5G 8GB RAM 256GB Awesome Gray
Открийте скорост и свързаност от ново поколение с Samsung Galaxy A57 5G. С 8GB RAM и 256GB памет, този телефон осигурява безпроблемна многозадачност и достатъчно място за всички ваши приложения, снимки и видеа. Зашеметяващият му дисплей и усъвършенстваната камера правят всеки момент блестящ.
Ключови Предимства
- 5G Свързаност — Насладете се на ултра-бързи изтегляния и гладко стрийминг в движение.
- Огромна Памет — 256GB вградена памет ви позволява да съхранявате всичко, което обичате, без компромиси.
- Мощно Представяне — 8GB RAM гарантира безпроблемна игра и лесна смяна на приложения.
- Дълготрайна Батерия — Останете заредени през целия ден с батерия с голям капацитет.
- Жив Дисплей — Потопете се в наситени цветове и остри детайли на Super AMOLED екран.
Технически Спецификации
| Спецификация | Стойност |
|---|---|
| Модел | Samsung Galaxy A57 5G |
| SKU | SM-A576BZADEUE |
| EAN | 8806099025847 |
| Цвят | Awesome Gray |
| RAM | 8 GB |
| Вградена памет | 256 GB |
| Мобилна мрежа | 5G |
| Тип на дисплея | Super AMOLED |
| Честота на опресняване | 120 Hz |
| Операционна система | Android |
| Порт за зареждане | USB-C |
| Сензор за пръстов отпечатък | Под дисплея |
| Брой SIM карти | Два SIM |
| NFC | Да |
Какво има в кутията
- Samsung Galaxy A57 5G
- USB-C кабел
- Инструмент за изваждане на SIM
- Ръководство за бърз старт
Abonați-vă la newsletterul nostru
Abonați-vă la newsletterul nostru online și aflați primii despre promoții și produse noi.




















