- Synology

Preț
€999 99 / 1955 81 BGN
cu TVA
* FURNIZOR EXTERN - (1 până la 3 zile)
* - Produsul se află în depozitul importatorului oficial al mărcii pentru Bulgaria. Timpul de livrare este de obicei de 1 până la 3 zile lucrătoare. Este posibil ca în momentul finalizării comenzii produsul să fie deja epuizat. În cazul epuizării stocului vă vom contacta
Vă informăm că, în ciuda eforturilor noastre, nu putem garanta că informațiile și imaginile publicate nu conțin inexactități sau erori, care nu pot constitui temei juridic pentru pretenții.
|
Hardware Specifications |
HAT5300-8T |
HAT5300-12T |
HAT5300-16T |
|
|---|---|---|---|---|
| General | Capacity | 8 TB | 12 TB | 16 TB |
| Form Factor | 3.5" | 3.5" | 3.5" | |
| Interface | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | |
| Sector Size | 512e | 512e | 512e | |
| Performance | Rotational Speed | 7,200 rpm | 7,200 rpm | 7,200 rpm |
| Interface Speed | 6.0 Gb/s, 3.0 Gb/s, 1.5 Gb/s | 6.0 Gb/s, 3.0 Gb/s, 1.5 Gb/s | 6.0 Gb/s, 3.0 Gb/s, 1.5 Gb/s | |
| Buffer Size | 256 MiB | 256 MiB | 512 MiB | |
| Maximum Sustained Data Transfer Speed (Typ.) | 230 MiB/s | 242 MiB/s | 262 MiB/s | |
| Reliability | Mean Time to Failure (MTTF) | 2.5 million hours | 2.5 million hours | 2.5 million hours |
| Workload Rating | 550 TB Transferred per Year | 550 TB Transferred per Year | 550 TB Transferred per Year | |
| Warranty | 5 Years | 5 Years | 5 Years | |
| Notes | The warranty period starts from the purchase date as stated on your purchase receipt. (Learn more) | |||
| Power Consumption | Supply Voltage | 12 V (± 10%) / 5 V (+10/-7%) | 12 V (± 10%) / 5 V (+10/-7%) | 12 V (± 10%) / 5 V (+10/-7%) |
| Active Idle (Typ.) | 6.38 W | 4.25 W | 4.00 W | |
| Random Read / Write (4KB Q1) (Typ.) | 9.10 W | 7.83 W | 7.63 W | |
| Notes | Power consumption may differ according to configurations and platforms. | |||
| Temperature | Operating | 5°C to 60°C (41°F to 140°F) | 5°C to 60°C (41°F to 140°F) | 5°C to 60°C (41°F to 140°F) |
| Non-operating | -40°C to 70°C (-40°F to 158°F) | -40°C to 70°C (-40°F to 158°F) | -40°C to 70°C (-40°F to 158°F) | |
| Shock | Operating | 686 m/s2 {70 G} (2 ms duration) | 686 m/s2 {70 G} (2 ms duration) | 686 m/s2 {70 G} (2 ms duration) |
| Non-operating | 2,450 m/s2 {250 G} (2 ms duration) | 2,450 m/s2 {250 G} (2 ms duration) | 2,450 m/s2 {250 G} (2 ms duration) | |
| Vibration | Operating | 7.35 m/s2 {0.75 G} (5 to 300Hz), 2.45 m/s2 {0.25 G} (300 to 500 Hz) | 7.35 m/s2 {0.75 G} (5 to 300Hz), 2.45 m/s2 {0.25 G} (300 to 500 Hz) | 7.35 m/s2 {0.75 G} (5 to 300Hz), 2.45 m/s2 {0.25 G} (300 to 500 Hz) |
| Non-operating | 29.4 m/s2 {3.0 G} (5 to 500 Hz) | 29.4 m/s2 {3.0 G} (5 to 500 Hz) | 29.4 m/s2 {3.0 G} (5 to 500 Hz) | |
| Altitude | Operating | -305 m to 3,048 m | -305 m to 3,048 m | -305 m to 3,048 m |
| Non-operating | -305 m to 12,192 m | -305 m to 12,192 m | -305 m to 12,192 m | |
| Relative Humidity | Operating | 5% to 90% R.H. (No condensation) | 5% to 90% R.H. (No condensation) | 5% to 90% R.H. (No condensation) |
| Non-operating | 5% to 95% R.H. (No condensation) | 5% to 95% R.H. (No condensation) | 5% to 95% R.H. (No condensation) | |
| Others | Size (Height x Width x Depth) | 26.1 mm x 101.85 mm x 147 mm | 26.1 mm x 101.85 mm x 147 mm | 26.1 mm x 101.85 mm x 147 mm |
| Weight | 770 g | 720 g | 720 g | |
| Certification |
|
|
|
|
Date transmise de importatorul oficial pentru Bulgaria.
Date extrase automat de pe internet. Acuratețea nu este garantată. Pentru informații detaliate, vă rugăm să ne contactați sau să vizitați pagina producătorului.
Atenție! Deoarece nu toți importatorii transmit corect datele despre produse, informațiile de mai jos au fost extrase cu ajutorul inteligenței artificiale din diverse surse de pe internet și nu sunt 100% corecte. Dacă aveți îndoieli, vă rugăm să ne contactați pentru a verifica exact caracteristicile dorite de dumneavoastră.
Seagate HAT5300-16T 16TB 3.5" SATA HDD – Висококапацитетно и бързо хранилище
Надградете вашите хранилищни възможности с Seagate HAT5300-16T 16TB 3.5" SATA HDD, създаден за професионалисти и бизнеси, които изискват надеждност, скорост и огромен капацитет. Независимо дали управлявате големи данни, използвате NAS система или архивирате важни файлове, този 7200rpm диск предлага изключителна производителност и издръжливост.
Основни Предимства:
- Голям 16TB Капацитет – Съхранявайте повече файлове, видеа и резервни копия без притеснения за място.
- Скорост 7200 RPM – По-бърз достъп и трансфер на данни в сравнение със стандартните 5400rpm дискове, идеално за високопроизводителни приложения.
- Надеждност за корпоративна среда – Проектиран за 24/7 работа с подобрена корекция на грешки и устойчивост на вибрации.
- Енергийна ефективност – Оптимизиран енергиен разход без компромиси с производителността, намалявайки оперативните разходи.
Технически Спецификации:
- Капацитет: 16TB
- Интерфейс: SATA 6Gb/s
- Форм фактор: 3.5-инчов
- Скорост на въртене: 7200 RPM
- Кеш памет: 256MB
- Работна натовареност: 550TB/година
Идеален за data центрове, NAS системи и креативни професионалисти, Seagate HAT5300-16T гарантира, че вашите данни са защитени, достъпни и готови за всяко предизвикателство.
Abonați-vă la newsletterul nostru
Abonați-vă la newsletterul nostru online și aflați primii despre promoții și produse noi.



