- Synology

Preț
€459 00 / 897 73 BGN
cu TVA
* FURNIZOR EXTERN - (1 până la 3 zile)
* - Produsul se află în depozitul importatorului oficial al mărcii pentru Bulgaria. Timpul de livrare este de obicei de 1 până la 3 zile lucrătoare. Este posibil ca în momentul finalizării comenzii produsul să fie deja epuizat. În cazul epuizării stocului vă vom contacta
Vă informăm că, în ciuda eforturilor noastre, nu putem garanta că informațiile și imaginile publicate nu conțin inexactități sau erori, care nu pot constitui temei juridic pentru pretenții.
|
Hardware Specifications |
HAT5300-4T |
HAT5310-8T |
HAT5300-12T |
HAT5300-16T |
HAT5310-18T |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| General | Capacity | 4 TB | 8 TB | 12 TB | 16 TB | 18 TB |
| Form Factor | 3.5" | 3.5" | 3.5" | 3.5" | 3.5" | |
| Interface | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | |
| Sector Size | 512e | 512e | 512e | 512e | 512e | |
| Performance | Rotational Speed | 7,200 rpm | 7,200 rpm | 7,200 rpm | 7,200 rpm | 7,200 rpm |
| Interface Speed | 6.0 Gb/s, 3.0 Gb/s, 1.5 Gb/s | 6.0 Gb/s, 3.0 Gb/s, 1.5 Gb/s | 6.0 Gb/s, 3.0 Gb/s, 1.5 Gb/s | 6.0 Gb/s, 3.0 Gb/s, 1.5 Gb/s | 6.0 Gb/s, 3.0 Gb/s, 1.5 Gb/s | |
| Buffer Size | 256 MiB | 256 MiB | 256 MiB | 512 MiB | 512 MiB | |
| Maximum Sustained Data Transfer Speed (Typ.) | 243 MiB/s | 248 MiB/s | 242 MiB/s | 262 MiB/s | 268 MiB/s | |
| Reliability | Mean Time to Failure (MTTF) | 2 million hours | 2 million hours | 2.5 million hours | 2.5 million hours | 2.5 million hours |
| Workload Rating | 550 TB Transferred per Year | 550 TB Transferred per Year | 550 TB Transferred per Year | 550 TB Transferred per Year | 550 TB Transferred per Year | |
| Warranty | 5 Years | 5 Years | 5 Years | 5 Years | 5 Years | |
| Notes | The warranty period starts from the purchase date as stated on your purchase receipt. (Learn more) | |||||
| Power Consumption | Supply Voltage | 12 V (± 10%) / 5 V (+10/-7%) | 12 V (± 10%) / 5 V (+10/-7%) | 12 V (± 10%) / 5 V (+10/-7%) | 12 V (± 10%) / 5 V (+10/-7%) | 12 V (± 10%) / 5 V (+10/-7%) |
| Active Idle (Typ.) | 4.07 W | 5.61 W | 4.25 W | 4.00 W | 4.16 W | |
| Random Read / Write (4KB Q1) (Typ.) | 7.76 W | 9.29 W | 7.83 W | 7.63 W | 8.35 W | |
| Notes | Power consumption may differ according to configurations and platforms. | |||||
| Temperature | Operating | 5°C to 60°C (41°F to 140°F) | 5°C to 60°C (41°F to 140°F) | 5°C to 60°C (41°F to 140°F) | 5°C to 60°C (41°F to 140°F) | 5°C to 60°C (41°F to 140°F) |
| Non-operating | -40°C to 70°C (-40°F to 158°F) | -40°C to 70°C (-40°F to 158°F) | -40°C to 70°C (-40°F to 158°F) | -40°C to 70°C (-40°F to 158°F) | -40°C to 70°C (-40°F to 158°F) | |
| Shock | Operating | 686 m/s2 {70 G} (2 ms duration) | 686 m/s2 {70 G} (2 ms duration) | 686 m/s2 {70 G} (2 ms duration) | 686 m/s2 {70 G} (2 ms duration) | 686 m/s2 {70 G} (2 ms duration) |
| Non-operating | 2,940 m/s2 {300 G} (2 ms duration) | 2,450 m/s2 {250 G} (2 ms duration) | 2,450 m/s2 {250 G} (2 ms duration) | 2,450 m/s2 {250 G} (2 ms duration) | 2,450 m/s2 {250 G} (2 ms duration) | |
| Vibration | Operating | 7.35 m/s2 {0.75 G} (5 to 300Hz), 2.45 m/s2 {0.25 G} (300 to 500 Hz) | 7.35 m/s2 {0.75 G} (5 to 300Hz), 2.45 m/s2 {0.25 G} (300 to 500 Hz) | 7.35 m/s2 {0.75 G} (5 to 300Hz), 2.45 m/s2 {0.25 G} (300 to 500 Hz) | 7.35 m/s2 {0.75 G} (5 to 300Hz), 2.45 m/s2 {0.25 G} (300 to 500 Hz) | 7.35 m/s2 {0.75 G} (5 to 300Hz), 2.45 m/s2 {0.25 G} (300 to 500 Hz) |
| Non-operating | 29.4 m/s2 {3.0 G} (5 to 500 Hz) | 29.4 m/s2 {3.0 G} (5 to 500 Hz) | 29.4 m/s2 {3.0 G} (5 to 500 Hz) | 29.4 m/s2 {3.0 G} (5 to 500 Hz) | 29.4 m/s2 {3.0 G} (5 to 500 Hz) | |
| Altitude | Operating | -305 m to 3,048 m | -305 m to 3,048 m | -305 m to 3,048 m | -305 m to 3,048 m | -305 m to 3,048 m |
| Non-operating | -305 m to 12,192 m | -305 m to 12,192 m | -305 m to 12,192 m | -305 m to 12,192 m | -305 m to 12,192 m | |
| Relative Humidity | Operating | 5% to 90% R.H. (No condensation) | 5% to 90% R.H. (No condensation) | 5% to 90% R.H. (No condensation) | 5% to 90% R.H. (No condensation) | 5% to 90% R.H. (No condensation) |
| Non-operating | 5% to 95% R.H. (No condensation) | 5% to 95% R.H. (No condensation) | 5% to 95% R.H. (No condensation) | 5% to 95% R.H. (No condensation) | 5% to 95% R.H. (No condensation) | |
| Others | Size (Height x Width x Depth) | 26.1 mm x 101.85 mm x 147 mm | 26.1 mm x 101.85 mm x 147 mm | 26.1 mm x 101.85 mm x 147 mm | 26.1 mm x 101.85 mm x 147 mm | 26.1 mm x 101.85 mm x 147 mm |
| Weight | 693 g | 720 g | 720 g | 720 g | 720 g | |
| Certification |
|
|
|
|
|
|
|
Compatibility |
||||||
| Applied Models | ||||||
Date transmise de importatorul oficial pentru Bulgaria.
Date extrase automat de pe internet. Acuratețea nu este garantată. Pentru informații detaliate, vă rugăm să ne contactați sau să vizitați pagina producătorului.
Atenție! Deoarece nu toți importatorii transmit corect datele despre produse, informațiile de mai jos au fost extrase cu ajutorul inteligenței artificiale din diverse surse de pe internet și nu sunt 100% corecte. Dacă aveți îndoieli, vă rugăm să ne contactați pentru a verifica exact caracteristicile dorite de dumneavoastră.
8TB 3.5" SATA HDD – HAT5310-8T | Високоскоростен 7200RPM диск за професионалисти
Надграждайте вашия склад с 8TB HAT5310-8T 3.5" SATA HDD, създаден за скорост, надеждност и огромен капацитет. Перфектен за геймъри, създатели на съдържание и ИТ специалисти, този 7200RPM диск предлага бързи трансфери на данни и гладка работа.
Основни предимства:
- 8TB Капацитет: Съхранявайте хиляди HD филми, игри или резервни копия без компромиси.
- 7200RPM Скорост: По-бързо зареждане и плавна работа в сравнение със стандартни 5400RPM дискове.
- Надеждност за професионална употреба: Подходящ за 24/7 работа с подобрена технология за корекция на грешки.
- SATA III Съвместимост: Работи перфектно с десктопи, NAS и сървъри.
Технически спецификации:
- Капацитет: 8TB
- Интерфейс: SATA III (6Gb/s)
- Формат: 3.5-инчов
- Обороти: 7200 RPM
- Кеш памет: 256MB (варира по модел)
- SKU: HAT5310-8T
Идеален за високопроизводителни работни станции, NAS системи или разширяване на гейм библиотеката—вземете HAT5310-8T днес и забравете за лимитите на паметта!
Abonați-vă la newsletterul nostru
Abonați-vă la newsletterul nostru online și aflați primii despre promoții și produse noi.



