- Garmin
Безплатна Доставка
ИЗЖИВЕЙТЕ ВАШИЯ РАЙ ВЪВ ВОДАТА И ИЗВЪН НЕЯ
С quatix® 7– Sapphire Edition мултиспорт GPS смарт часовника с ярък AMOLED дисплей, ще получите всички функции, от които се нуждаете на Вашата лодка и тези, които искате извън нея.
Зарядните ви тежат, така че не вземайте такова. Продължете до 16 дни, без да е необходимо да зареждате. | Директната слънчева светлина не оказва влияние на този лесен за четене ярък AMOLED дисплей. | Когато притежавате лодка, искате да останете свързани. quatix 7 е Вашият отговор. | Докоснете или изберете, зависи от Вас. Използвайте традиционните бутони или новия сензорен интерфейс. | Без значение къде отивате, знайте къде се намирате с вградените карти. | Извън мрежата или на Вашето локално място, текстовите съобщения и смарт известия1 ще могат да Ви намерят. |
ЖИВОТ НА БАТЕРИЯТА | СЕНЗОРЕН ЕКРАН И БУТОНИ Бутони за управление, които работят във всяка среда, са съчетани с отзивчив нов сензорен интерфейс за по-бърз достъп. | ДИЗАЙН |
СВЪРЗАНОСТ | УПРАВЛЕНИЕ НА АВТОПИЛОТ | АУДИО СИСТЕМА FUSION-LINK™ |
ПРЕДАВАНЕ НА ДАННИ | СИГНАЛИ И АЛАРМИ | МАРКИРАНЕ НА ТОЧКА |
GARMIN SAILASSIST™ |
BLUECHART® g3 КАРТИ | MULTI-GNSS ПОДДРЪЖКА | MULTI-BAND ПОДДРЪЖКА Постигнете превъзходна точност, използвайки технология, която преди е била достъпна само за военните. Достъп до множество честоти, изпращани от навигационни спътници за подобрена точност на местоположението в области, където GNSS сигналите се отразяват, са слаби или обикновено не проникват. |
ABC СЕНЗОРИ | КАРТИ НА ГОЛФ ИГРИЩАТА Достъп до пълноцветни CourseView карти за повече от 42,000 голф игрища по целия свят и PlaysLike Distance функцията. | SKIVIEW™ КАРТИ Предварително заредени SkiView карти с имена на писти и оценките за трудност за повече от 2,000 ски курорта по целия свят. |
TOPOACTIVE КАРТИ Изтеглете TopoActive Europe Maps от цял свят. Използвайте вградената Wi-Fi® връзка за лесно зареждане и актуализиране на карти и софтуер, без да използвате компютър. |
ВГРАДЕН ПУЛСОМЕР | ВГРАДЕНИ СПОРТНИ ПРИЛОЖЕНИЯ | МОНИТОРИНГ НА СЪНЯ |
SURF-READY ФУНКЦИИ | ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО | МОНИТОРИНГ НА ЗДРАВЕТО |
СЪВЕТНИК ЗА ВРЕМЕ НА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ |
СМАРТ ИЗВЕСТИЯ | МУЗИКАЛНИ ПРИЛОЖЕНИЯ | GARMIN PAY™ БЕЗКОНТАКТНИ ПЛАЩАНИЯ |
ФУНКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ПРОСЛЕДЯВАНЕ | CONNECT IQ™ МАГАЗИН |
1 Когато е сдвоен със съвместим смартфон.
2 При сдвояване с приложението за смарт устройство Garmin Connect™ и приложението за смарт устройство Surfline.
3 Точност на проследяване на дейността.
4 За изисквания и ограничения на функциите за безопасност и проследяване вижте Garmin.com/safety.
Wi-Fi е регистрирана търговска марка на Wi-Fi Alliance. SPOTIFY и логото на Spotify са сред регистрираните търговски марки на Spotify AB. Amazon Music и всички свързани лога са търговски марки на Amazon.com, Inc. или неговите филиали.
Атрибут | Стойност |
---|---|
Размери | 47 x 47 x 14.5 мм; Подходящ за китки със следната обиколка |
Размери на дисплея | 1.30″ (33.02 мм) диаметър |
Тип на дисплея | AMOLED (always-on) |
Резолюция на дисплея | 416 x 416 пиксела |
Воден рейтинг | 10 ATM |
Памет | 32 GB |
Материал на корпуса | Подсилен полимер с титаниев заден капак |
Живот на батерията | Режим на смарт часовник |
Свързаност | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
Изчисляване на площи | Да (чрез Connect IQ™) |
Календар за лов / риболов | Да (чрез Connect IQ™) |
Информация за слънцето и луната | Да (чрез Connect IQ™) |
Барометричен алтиметър | Да |
Сензорен екран | Да |
Компас | Да |
Съвместимост с Garmin Connect ™ Mobile | Да |
Час / дата | Да |
Аларма | Да |
Таймер | Да |
Хронометър | Да |
Час на изгрев / залез | Да |
GPS | Да |
GLONASS | Да |
Galileo | Да |
Garmin Elevate™ вграден пулсомер | Да |
Жироскоп | Да |
Акселерометър | Да |
Термометър | Да |
Pulse Ox | Да |
Connect IQ™ (изгледи на часа, уиджети, приложения и др.) | Да |
Смарт известия | Да |
Отговор/отхвърляне на обаждане с текст (само за Android ™) | Да |
Календар | Да |
Времето | Да |
Контролиране на музиката на смартфона | Да |
Музика на часовника | до 2,000 песни |
Намиране на телефона | Да |
Намиране на часовника | Да |
VIRB® контрол | Да |
Смартфон съвместимост | iPhone®, Android™ |
Garmin Pay™ | Да |
Отброяване на крачките | Да |
Лента за активност (показва се след период на неактивност) | Да |
Автоматична цел (ежедневна цел за крачки) | Да |
Следене на съня (следи периодите на движение или спокоен сън) | Да |
Изгорени калории | Да |
Изкачени етажи | Да |
Изминато разстояние | Да |
Интензивни минути | Да |
TrueUp™ | Да |
Move IQ™ | Да |
Целодневно проследяване на стреса | Да |
Материал на безела | Титан |
Материал на каишката | Силикон |
Цветен екран | Да |
Виртуална стартова линия | Да |
Таймер за обратно броене | Да |
Tack assist режим | Да |
Anchor Alarm | Да |
Кардио тренировки | Да |
GPS скорост и разстояние | Да |
Персонализируеми страници с данни | Да |
Auto Pause® | Да |
Интервални тренировки | Да |
Разширени тренировки | Да |
Сваляне на тренировъчни планове | Да |
Auto Lap® | Да |
Ръчно задаване на обиколка | Да |
Training Status (следи ефективността на тренировките) | Да |
Training Load (общото натоварване за последните 7 дни) | Да |
Тренировъчен ефект (аеробен) | Да |
Тренировъчен ефект (анаеробен) | Да |
Персонализируеми сигнали | Да |
Аудио известия | Да |
Virtual Partner | Да |
Състезание срещу активност | Да |
LiveTrack | Да |
Group LiveTrack | Да |
Trendline™ популярни маршрути | Да |
Auto scroll | Да |
История за активностите в часовника | Да |
HR зони | Да |
HR сигнали | Да |
HR калории | Да |
% HR max | Да |
% HRR | Да |
Време за възстановяване | Да |
Auto max HR | Да |
HRV стрес тест (измерва вариабилност на сърдечния ритъм) | Да |
HR Broadcast (предава данните за пулса на сдвоени устройства) | Да |
Време за контакт със земята и баланс | Да (със съвместим аксесоар) |
Каданс (осигурява броя на крачките в минута в реално време) | Да |
Праг на лактат (кога мускулите ви ще започнат да се уморяват) | Да |
Съвместимост с крачкомер | Да |
Навигация от точка до точка | Да |
Обратно до старта | Да |
TracBack® | Да |
UltraTrac режим | Да |
ClimbPro™ | Да |
Вертикална скорост | Да |
Sight 'N Go | Да |
Съвместимост с Vector ™ | Да |
Съвместимост с Varia Vision ™ | Да |
Съвместимост с Varia ™ радар | Да |
Съвместимост с Varia ™ фар | Да |
Данни за плуване (разстояние, темпо, брой загребвания, калории) | Да |
Данни за плуване в открити води (разстояние, темпо, калории) | Да |
Предварително заредени 41 000 игрища по целия свят | Да |
Разстояние до предната, средната и задната част на грийна | Да |
Разстояние до layups/doglegs | Да |
Разстояние на изстрела | Да |
TruSwing™ съвместимост | Да |
VO2 max | Run и Trail Run |
Мултиспорт | Да |
Body Battery™ | Да |
Контролиране на автопилот | Да |
Предаване на данни за лодката | Да |
Battery Saver - персонализиране за ниска мощност | Да |
Сензор за околна светлина | Да |
Fitness Age | Да (в приложението) |
Материал на стъклото | Sapphire crystal |
Профил за лодки | Boating, Sailing, Sail Racing |
Налични фитнес профили | Strength, HIIT, Cardio and Elliptical Training, Stair Stepping, Floor Climbing, Indoor Rowing, Pilates and Yoga |
Силови тренировки | Да |
Автоматичен брояч на повторенията | Да |
Налични профили за бягане | Running, Track Running, Treadmill Running, Indoor Track Running, Trail Running, Virtual Running, Ultra Running |
Динамика на бягането | Да (със съвместим аксесоар) |
Дължина на крачката (в реално време) | Да (със съвместим аксесоар) |
Тренировки за бягане | Да |
Налични аутдор профили | Hiking, Indoor Climbing, Bouldering, Climbing, Mountain Biking, Skiing, Snowboarding, XC Skiing, Stand Up Paddleboarding, Rowing, Kayaking, Surfing, Jumpmaster, Tactical, Kiteboard, Windsurf, Snowshoe , tennis, pickleball |
Around Me режим | Да |
Профил за надморската височина | Да |
Общо изкачване / спускане | Да |
Съвместимост с BaseCamp ™ | Да |
GPS координати | Да |
Налични профили за колоездене | Biking, Indoor Biking, Mountain Biking, Triathlon |
Сигнали за време/разстояние (сигнали при достигане на целта) | Да |
FTP | Да |
Поддръжка на сензори за скорост и каданс | Да |
Налични профили за плуване | Pool Swimming, Open Water Swimming, Swimming/Running |
Тренировки за плуване в басейн | Да |
Дигитална карта за отбелязване на точките | Да |
Garmin AutoShot™ | Да |
Green View с ръчно позициониране на флага | Да |
Toe-to-Toe™ предизвикателства | Да |
Измерване на пулса под вода | Да |
Вграден пулсомер | Да |
Хидратация | Да (в Garmin Connect™ и Connect IQ™ уиджет) |
Сигнали за необичаен сърдечен ритъм | Да (висо и нисък) |
Честота на дишане | Да |
Напомняния за релаксация | Да |
Таймер за дишане за релаксация | Да |
Женско здраве | Да (в Garmin Connect™ и Connect IQ™ уиджет) |
Health snapshot | Да |
Multi-frequency позициониране | Да |
Connect IQ™ Store на устройството | Да |
Сингронизиране в реално време на настройки с Garmin Connect™ | Да |
Споделяне на събития на живо | Да |
Откриване на инциденти по време на избрани дейности | Да |
Dual grid coordinates | Да |
HIIT тренировки | Да |
Йога тренировки | Да |
Пилатес тренировки | Да |
Анимирани тренировки на екрана | Да |
Power Modes - персон. настройки на батерията при активност | Да |
Издръжливост в реално време | Да |
Ежедневни предложения за тренировки | Да |
Време за финиширане | Да |
Garmin Live сегменти | Да |
Strava Live сегменти | Да |
Round-trip course creator (бягане/колоездене) | Да |
Physio TrueUp | Да |
GPS базирано разстояние, време и темпо | Да |
Вертикална осцилация и съотношение | Да (със съвместим аксесоар) |
Performance condition (сравн. вашето съст. с фитнес ниво ви) | Да |
PacePro™ стратегии за темпо | Да |
Предсказател за състезанието | Да |
Up Ahead | Да |
Разстояние до дестинацията | Да |
Барометричен индикатор с предупреждение за буря | Да |
Предварително заредени карти на ски курорти | Да |
Expedition GPS активност | Да |
Приливи | Да |
Courses | Да |
Garmin велосипедна карта | Да |
MTB Grit & Flow | Да |
Bike lap и максимална мощност (със сензор за мощност) | Да |
Съвместим с измервател на мощност | Да |
Разпознаване на типа загребване | Да |
Drill logging (само за плуване в басейн) | Да |
Основен таймер за почивка (от 0) (само за плуване в басейн) | Да |
"Repeat on" таймер за почивка (само за в басейн) | Да |
Auto rest (само за плуване в басейн) | Да |
Сигнали за време и разстояние | Да |
Сигнали за темпо (само за плуване в басейн) | Да |
Countdown start | Да |
Критична скорост на плуване | Да |
Сърдечна честота от външен HRM | Да (с HRM-Tri™, HRM-Swim™ и HRM-Pro™) |
Тегло | 0.07кг |
Запишете се за нашият Бюлетин
Запиши се за нашия онлайн бюлетин и научи първи за промоционални и нови продукти.