- BROTHER

Цена
940.93 лв.
с ДДС
В Наличност
Безплатна Доставка

Brother HL-L8360CDW Цветен лазерен принтер с дуплекс и Wi-Fi.
Създаден за бизнеса, нашият цветен лазерен принтер с функции за безжична връзка и двустранен печат, ще осигури професионален, ефикасен и икономичен печат за всеки офис.Висока надеждност Създаден да издържа на големи натоварвания и да отговаря на изискванията на големия офис, най-новата гама цветни лазерни устройства на Brother е конструирана със високо качество, което прави прави устройствата още по-устойчиви и надеждни.Максимална производителност.Разнообразните опции за боравене с хартията ви позволяват да добавяте тави или модули с тави.Това осигурява максимално време за работа на устройството, тъй като не се налага често да зареждате тавите с хартия.В допълнителнение тонер касетите с висока производителност производителността намаляват разходите за печат.Информираме Ви, че въпреки нашите усилия не можем да гарантираме, че публикуваната информация и снимки не съдържат неточности или грешки, които не могат да бъдат правно основание за претенции.
Натоварване, стр./месец | Up to 4000 pages per month |
Скорост черно | 31 ppm (A4) |
Скорост цветно | 31 ppm (A4) |
Резолюция черно | Up to 2400 x 600 dpi |
Резолюция цветно | Up to 2400 x 600 dpi |
Медия, тип | Standard & Optional Trays - plain, recycled, coloured and letterhead; Multi Purpose Tray - plain, recycled, bond, coloured, letterhead and glossy paper; 2-sided Print - plain, recycled, coloured, letterhead and glossy paper |
Медия, размер | Standard Tray - A4, Letter, A5, A5 (Long Edge), A6, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal; Multi Purpose Tray - Width: 76.2 to 215.9mm x Length: 127 to 355.6mm; 2-sided Print – A4 |
Медия, g/m2 | Standard & Optional Trays: 60 - 105g/m2; Multi Purpose Tray: 60 -163g/m2; 2-sided Print: 60 - 105g/m2 |
Капацитет за хартия - Входяща тава | Standard Tray - 250 Sheets, Multi Purpose Tray - 50 Sheets |
Капацитет за хартия - Изходяща тава | Face Down - 150 sheets Face Up (Straight Paper Path) - 1 sheets |
Двустранен печат | yes |
Памет, MB | 512 MB |
Интерфейс | Hi-Speed USB 2.0 & USB Host for an external card reader |
Мрежа | Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T |
Безжична мрежа | Wireless IEEE 802.11b/g/n; Mobile connectivity: AirPrint, Android Print Service Plugin, Google Cloud Print 2.0, iPrint&Scan, Mopria, NFC, Wi-Fi Direct |
Консумативи | Standard Toner: Up to 3000 pages Black, 1800 pages Cyan, Magenta, & Yellow; High Yield Toner - Up to 6500 pages Black, 4000 pages Cyan, Magenta & Yellow; Super High YieldToners - Up to 9000 pages Black, 6500 pages Cyan, Magenta & Yellow |
Съвместими операционни системи | Windows 10/8/7 (32 & 64 bit editions); Windows Server 2016, 2012, 2012R2 & 2008R2, Windows Server 2008 (32 & 64 bit editions) |
Размери (Ш, Д, В), mm | 441 x 486 x 313 |
Дисплей | 6.8cm Colour touchscreen |
Цвят | White-Black |
Други | Secure print; Setting lock |
Приложение | за бизнеса |
Атрибут | Стойност |
---|---|
Натоварване, стр./месец | 4000 |
Printer Type | Workgroup printer - laser - colour |
Скорост черно | 31 |
Print Speed | Up to 31 ppm - B/W - A4 (210 x 297 mm) Up to 31 ppm - colour - A4 (210 x 297 mm) Up to 33 ppm - B/W - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Up to 33 ppm - colour - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Up to 14 spm - B/W duplex - |
Скорост цветно | 31 |
Connectivity Technology | Wireless |
Медия, размер | A4 |
Резолюция черно | 2400x600 |
Interface | USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB host, NFC |
Двустранен печат | Да |
Резолюция цветно | 2400x600 |
AirPrint Enabled | Yes |
Мрежа | Да |
Max Resolution (B&W) | 2400 x 600 dpi |
Безжична мрежа | Да |
First Print Out Time B/W | 15 sec |
Цвят | White-Black |
Дисплей | Color touch |
Language Simulation | PostScript 3, PCL 6, XPS, PDF 1.7 |
Max Resolution (Colour) | 2400 x 600 dpi |
Подкатегория | Цветни лазерни принтери |
Media Handling | 250-sheet input tray, 50-sheet multipurpose tray |
Памет, MB | 512 |
Приложение | за бизнеса |
Цвят | White-Black |
Processor | 800 MHz |
RAM Installed (Max) | 512 MB |
Media Type | Envelopes, labels, plain paper, recycled paper, thick paper, paper, thin paper, glossy paper |
Media Size Class | A4/Legal |
Max Media Size | Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) |
Min Media Size (Custom) | 76.2 mm x 127 mm |
First Print Out Time Colour | 15 sec |
Max Media Size (Custom) | 216 mm x 356 mm |
Media Sizes | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm) |
Media Weight | 60 g/m² - 163 g/m² |
Total Media Capacity | 300 sheets |
Media Feeders | 1 x automatic - 250 sheets - Legal (216 x 356 mm) weight: 60 g/m² - 105 g/m² 1 x automatic - 50 sheets - Legal (216 x 356 mm) weight: 60 g/m² - 163 g/m² |
Output Trays Capacity | 150 sheets |
Monthly Duty Cycle (max) | 60000 pages |
Networking | Print server |
Remote Management Protocol | SNMP 1, Telnet, SNMP 3, IPP, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, IPPS |
Security Protocols & Features | Kerberos, SSL, LEAP, WEP, WPA-PSK, TLS, IPsec, 802.1x, WPA2-PSK, TKIP, AES, TTLS, PEAP |
Connections | 1 x Gigabit LAN - RJ-45 1 x USB 2.0 - 4 pin USB Type B 1 x USB host - 4 pin USB Type A |
Consumables Included | 1 x toner cartridge (black) - up to 3000 pages ISO/IEC 19798 1 x toner cartridge (cyan) - up to 1800 pages ISO/IEC 19798 1 x toner cartridge (magenta) - up to 1800 pages ISO/IEC 19798 1 x toner cartridge (yellow) - up to 1800 |
Power Device | Power supply - internal |
Frequency Required | 50/60 Hz |
Power Consumption Operational | 580 Watt |
Power Consumption Stand by | 70 Watt |
Power Consumption Sleep | 10 Watt |
Service & Support | Limited warranty - 2 years - carry-in Limited warranty - 1 year - on-site |
Min Operating Temperature | 10 °C |
Max Operating Temperature | 32 °C |
Humidity Range Operating | 20 - 80% (non-condensing) |
Sound Emission (Operating) | 49 dBA |
Width | 44.1 cm |
Depth | 48.6 cm |
Height | 31.3 cm |
Weight | 21.9 kg |
Width (Shipping) | 61.7 cm |
Depth (Shipping) | 55.8 cm |
Height (Shipping) | 52.1 cm |
Weight (Shipping) | 25.9 kg |
Localisation | Netherlands |
Automatic Duplexing | Yes |
Envelope Sizes | International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm) |
Recommended Monthly Volume | 4000 pages |
Sound Emission (Quiet Mode) | 44 dBA |
PostScript Support | Standard |
Fonts Included | 66 x scalable PostScript 66 x scalable PCL 12 x bitmapped PCL 16 x barcode |
Preview Screen Size | 2.7" |
Max Sheets in Multi-Part Form | 2380 |
Тегло | 25.90кг |
Запишете се за нашият Бюлетин
Запиши се за нашия онлайн бюлетин и научи първи за промоционални и нови продукти.